Yrityksen muistilista
2022 |
2021 |
|
Työnantajan sairausvakuutusmaksu |
||
1,34 % | 1,53 % | |
ei makseta ennen sitä seur. kalenterikk, jossa työntekijä täyttää 16 v | ||
ei makseta sen kalenterikk:n jälkeen, jona työntekijä täyttää 68 v | ||
Palkansaajan ja yrittäjän sairausvakuutusmaksu |
||
Sairaanhoitomaksu, palkka- ja työtulot | 0,53 % | 0,68 % |
Sairaanhoitomaksu, eläke- ja etuustulot | 1,50 % | 1,65 % |
Päivärahamaksu, 16-67 v maksuvelvoll. ansiot väh. 15 128 e/vuosi | 1,18 % | 1,36 % |
Päivärahamaksu, yrittäjät, ansiot väh. 15 128 e/vuosi | 1,32 % | 1,55 % |
Työeläkevakuutusmaksut |
||
Työntekijältä perittävä eläkemaksu (alle 53 v) | 7,15 % | 7,15 % |
Työntekijältä perittävä eläkemaksu ( 53-62 v)
Työntekijältä perittävä eläkemaksu (yli 62 v) |
8,65 %
7,15 % |
8,65 %
7,15 % |
Työntekijältä perittävä tyött.vak.maksu | 1,50 % | 1,40 % |
Osaomistajan tyött.vak.maksu | 0,74 % | 0,65 % |
TyEL, tilap. työnantaja, ei vak. työntek. palkkasumma alle 9006 e/6 kk |
25,85 % | 24,8 % |
TyEL, sopimustyönantaja palkkas. väh. 2 169 000 e | 25,85 % | 24,8 % |
Työttömyysvakuutusmaksu palkkasummaan 2 197 500 asti | 0,50 % | 0,45 % |
2 197 500 ylittävästä palkkasummasta | 2,05 % | 1,90 % |
Osaomistajasta maks. työnantajan maksu | 0,50 % | 0,50 % |
YEL-maksu vahv. YEL-työtulosta alle 53 ja yli 62 v | 24,10 % | 24,10 % |
YEL-maksu vahv. YEL-työtulosta 53-62 v | 25,60 % | 25,60 % |
Verovapaat matkakustannusten korvaukset |
||
Kotimaan kokopäiväraha | 45,00 | 44,00 |
Kotimaan osapäiväraha | 20,00 | 20,00 |
Kilometrikorvaus | 0,46 | 0,44 |
Ateriakorvaus | 11,25 | 11,00 |
Luontaisetujen verotusarvoja |
||
Matkapuhelinetu | 20,00 | 20,00 |
Puhelinetu | 20,00 | 20,00 |
Ravintoetu 1.1.-31.12. | 7,15 | 6,90 |
Peruskorko 1.1.-30.6. | -0,50% | -0,50 % |
Peruskorko 1.7.-31.12. | -0,50 % | |
Viivästyskorko 1.1.-30.6. kun velasta ei ole sovittu maksettavaksi korkoa Kaupallisiin sopimuksiin liittyen 1 %-yksikkö korkeampi |
7,00 %
8,00 % |
7,00 %
8,00% |
Viivästyskorko 1.7.-31.12. kun velasta ei ole sovittu maksettavaksi korkoa Kaupallisiin sopimuksiin liittyen 1 %-yksikkö korkeampi |
|
7,00 %
8,00 % |