Yrityksen muistilista
Työnantajan sairausvakuutusmaksu |
2011 |
2012 |
||
| Peruste muuttunut | 2,12 % | 2,12 % | ||
| ei makseta ennen sitä seur. kalenterikk, jossa työntekijä täyttää 16 v | ||||
| ei makseta sen kalenterikk:n jälkeen, jona työntekijä täyttää 68 v | ||||
| Vakuutetun sairausvakuutusmaksu | ||||
| eläkkeen saaja | 1,39 % | |||
| palkansaajat | 2,01 % | 2,04 % | ||
| yrittäjät | 2,11 % | 2,19 % | ||
Työeläkevakuutusmaksut |
||||
| Työntekijältä perittävä eläkemaksu (alle 53 v) | 4,7 % | 5,15 % | ||
| Työntekijältä perittävä eläkemaksu (yli 53 v) | 6,0 % | 6,50 % | ||
| Työntekijältä perittävä tyött.vak.maksu | 0,60 % | 0,60 % | ||
| Osaomistajan tyött.vak.maksu | 0,20 % | 0,20 % | ||
| TyEL, tilapäinen työnantaja | 23,0 % | 23,3 % | ||
| TyEL, sopimustyönantaja | ||||
| - palkkasumma alle 1 846 500 2010 | 22,5 % | 23,3 % | ||
| - palkkasumma 1 846 500 – 29 544 000 2010 | 22,5-23,0 % |
23,3 % |
||
| - yli 29 544 000 2010 | 23,0 % | 23,3 % | ||
| Työttömyysvakuutusmaksu palkkasummaan 1 936 500 asti | 0,80 % | 0,80 % | ||
| 1 936 500 ylittävästä palkkasummasta | 3,2 % | 3,20 % | ||
| Osaomistajasta maks. työnantajan maksu | 0,80 % | 0,80 % | ||
| YEL-maksu vahv. YEL-työtulosta alle 53 v | 21,6 % | 22,50 % | ||
| yli 53 v | 22,9 % | 23,85 % | ||
| ens. kerran yritt. ryhtyvälle alennus 25 % 48 kk alle 53 v 16,88%, 53 v täytt. 17,89 % | ||||
Verovapaat matkakustannusten korvaukset |
||||
| Kotimaan kokopäiväraha | 34,00 | 36,00 | ||
| Kotimaan osapäiväraha | 16,00 | 16,00 | ||
| Kilometrikorvaus | 0,46 | 0,45 | ||
| Ateriakorvaus | 8,50 | 9,00 | ||
Luontaisetujen verotusarvoja |
||||
| Matkapuhelinetu | 20,00 | 20,00 | ||
| Puhelinetu | 20,00 | 20,00 | ||
| Ravintoetu 1.1.-30.6. | 5,40 | 5,60 | ||
| Ravintoetu 1.7.-31.12. | 5,40 | |||
| Peruskorko 1.1.-30.6. | 1,50 % | 2,00 % | ||
| Peruskorko 1.7.-31.12. | 2,00 % | |||
| Viivästyskorko 1.1.-30.6. | 8,00 % | 8,50 % | ||
| Viivästyskorko 1.7.-31.12 | 8,50 % | |||


